Pragnę podzielić się z Wami ustaleniami w sprawie SOKu. Zebrałam adresy 32 osób chętnych do wypróbowania metody – Sprawnościowy OK (SOK).
Na końcu wpisu zamieściłam listę nazwisk z przedmiotami.
Na samym dole mam 4 nazwiska, które nie przysłały adresu mailowego, ani przedmiotu.
Bardzo bym Was prosiła o sprawdzenie, czy wszyscy chętni są na liście. Jeśli kogoś nie ma, a chce z nami być, to proszę o napisanie do mnie maila i podanie w nim wykładanego przedmiotu: danuta.sterna@ceo.org.pl
Mamy 10 osób z edukacji wczesnoszkolnej, 5 z języka polskiego, 7 z języków obcych, 6 z matematyki i 3 z innych przedmiotów (po jednym z każdego rodzaju). Wszyscy są z poziomu szkoły podstawowej.
Próbuję Was zorganizować. Ale gotowa jestem na Wasze propozycje.
Gdzie? – na Osi świata: https://osswiata.pl/sterna/. Na FB wszystko tak szybko znika, że nie da się nic dłużej przytrzymać.
Po co? – przede wszystkim, abyście mogli wzajemnie sobie pomóc w opracowaniu sprawności. Wyślę do was adresy maile osób z tego samego przedmiotu i może to w czymś pomoże. Możecie wtedy założyć sobie tajną lub otwartą grupę na FB lub pisać na osi świata. Jak będziecie mieli gotowe propozycje sprawności, to poprosimy Mateusza Łyska z grupy Rysuję dla mich uczniów, aby zmobilizował grupę do opracowania graficznego sprawności dla każdego przedmiotu.
Co dalej? – pomyślimy o wymianie doświadczeń, najpierw na temat wprowadzania SOKu od II semestru, a potem o wykorzystaniu szerszym harcerskich sprawdzonych doświadczeń.
LISTA
nazwisko | imię | przedmiot | |||||
Łuczkiewicz | Elżbieta | angielski | |||||
Sułek | Joanna | matematyka | |||||
Stranc | Krystyna | wczesnoszkolna | |||||
Perczyńska | Dorota | jpolski | |||||
Szczepanik | Michał | biologia | |||||
Tarnowska | Martyna | wczesnoszkolna | |||||
Wons-Kleta | Joanna | matematyka, chemia | |||||
Andrzejczak | Urszula | wczesnoszkolna | |||||
Martowicz | Agnieszka | jpolski, historia | |||||
Orłowska | Karina | matematyka | |||||
Malinowska | Sylwia | jniemiecki | |||||
Adamczyk | Magda | angielski SP | |||||
Łuszczuk | Alekasandra | wczesnoszkolna | |||||
Minta | Beata | wczesnoszkolna | |||||
Białek | Asia | jpolski | |||||
Kałużniak | Marlena | jniemiecki | |||||
Gnutek | Monika | matematyka | |||||
Zwierzyńska | Beata | jangielski | |||||
Walczak | Małgorzata | wczesnoszkolna | |||||
Wilmanowicz | Beata | religia | |||||
Bartnik | Barbara | wczesnoszkolna | |||||
Grzegolska | Izabela | matematyka | |||||
Niehring | Alicja | wczesnoszkolna | |||||
Bujalska | Anna | jangielski | |||||
Łuniewska | Katarzyna | matematyka | |||||
Oczkoś | Izabela | jniemiecki | |||||
Bush | Kate | wczesnoszkolna | |||||
Łosowska | Jola | wczesnoszkolna | |||||
Polak | Katarzyna | jpolski | |||||
Fenrych-Smolińska | Joanna | jpolski | |||||
Ziółkowska | Julia | jpolski | |||||
Gąsiorowska | Anna | ||||||
Adamczyk | Adam | ||||||
Jakubowska | Katarzyna | ||||||
Bożena | Bożena |
Piszcie komentarze w komentarzach lub do mnie bezpośrednio z pomysłami na usprawnienie kontaktu. Jeśli ktoś nie chce współpracować w sprawie sprawności, to proszę tez o wiadomość, to go nie będę rozsyłać.